ID | 名称 | 类型 | 出处 | 所加属性 | 英文ID | 其它 |
1 | 骨棒 | 棒 | 浮冰港-右井 | sk180 智5 体3 | rufus | |
2 | 巫幻之棒 | 棒 | PK迷宫5 | sk200 智6 体2 | 泻艇 兑(witchy wand) | |
3 | 卓格法棒 | 棒 | 红石城 | sk200 智7 运3 | ||
4 | 启示录匕首 | 匕 | 普通区域 | sk251 敏6 伤15 武15 | ||
5 | 红晶邪王匕 | 匕 | 莫多拉 | sk260 等12 | ||
6 | 古文之錘 | 锤(单) | 寒冰岛2 | sk250 力4 敏4 伤害15 | ||
7 | 爆裂巨锤 | 锤(单) | 红石城 | sk250 伤12 武等10 体10 附加特攻 | 不锁 | |
8 | 九里追魂钉 | 锤(单) | 莫多拉 | sk260 等12 | ||
9 | 垶锤 | 锤(双) | 浮冰港-右井 | sk240 力10敏-5 | ||
10 | 寒霜之鎚 | 锤(双) | PK迷宫3 | sk264 武15 伤20 | 左下宝箱魔王 | |
11 | 力士巨锤 | 锤(双) | 红石城 | sk280 力7 武等+12 双手锤 | 不锁 | |
12 | 利刃刀 | 刀 | 红石城 | sk随机,属性随机 | 不锁 | |
13 | 猎兔刀 | 刀(单) | 莫多拉 | sk260 等12 | ||
14 | 圣焰刀 | 刀(双) | 莫多拉 | sk260 等12 | ||
15 | 亡者之刀 | 刀(双) | PK迷宫5 | sk265 武15 伤20 | 匆毫贸 | |
16 | 刺蛇尖刀 | 刀/匕 | 眠龙城 | sk240 智+10 等+15 | (79,25)道格,可变换匕首sk220+12str+7d | |
17 | 灿星飞镖 | 飞标 | 莫多拉 | sk0 智5 | ||
18 | 璇月之镖 | 飞标 | 浮冰港-左井 | sk80 | 巫妖夜晚可回血 | |
19 | 九宫标 | 飞标 | 东方 | sk80 智6 抗电击+15 | kowloon | |
20 | 黄金战斧 | 斧(单) | 浮冰港 | sk240 伤15抗邪恶60 | ||
21 | 魔蜥王之斧 | 斧(单) | PK迷宫1 | sk240 武10 伤15 | 蜥蝪王 | |
22 | 局偻者炼斧 | 斧(单) | 莫多拉 | sk260 等12 | ||
23 | 伤害巨斧 | 斧(单) | 红石城 | sk280 力7 武等12 | 不锁;战将狂暴增强 | |
24 | 威斯特狂人斧 | 斧(双) | 莫多拉 | sk260 等12 | ||
25 | 霜印之牙 | 斧(双) | PK迷宫3 | sk264 武15 伤20 | 左下宝箱魔王 | |
26 | 灵体之斧 | 斧(双) | PK迷宫5 | sk271 等20 伤25 | ⑶夜窃 页 | |
27 | 貪婪之弓 | 弓 | 寒冰岛2 | sk100 智6 发火球 | ||
28 | 月牙银钩 | 弓 | 眠龙城 | sk200 敏7 毅10 | 可变换单剑sk258 等15 伤15 | |
29 | 戴夫神弓 | 弓(单) | 红石城 | sk200 敏7 毅3 | 不锁;可弹奏 | |
30 | 水晶剑 | 剑(单) | 克芙森林 | SK250 伤50 智20 力20 | 不锁;(6,175)瑟罗曼,台服已改成物品,不可用 | |
31 | 血魔之剑 | 剑(单) | 莫多拉 | sk260 等12 | ||
32 | 神剑·流萤 | 剑(双) | 颤栗森林 | sk250 伤10 命中10 特攻 | ||
33 | 湛蓝陨石巨剑 | 剑(双) | 莫多拉 | sk260 等12 | ||
34 | 大地之剑 | 剑(双) | 红石城 | sk280 力7 智3 | 不锁;(大地之刃增强) | |
35 | 斩刃矛 | 矛 | 浮冰港-右井 | sk236 额-20 体5 等30伤20 | 骷髅王ruhr | |
36 | 蓝晶矛 | 矛 | 莫多拉 | sk260 等12 | ||
37 | 月影长矛 | 矛 | 巴布郎 | SK260 运+10 体+12,基本伤害220 | 不锁;(132,100)找路得太太 | |
38 | 夏洛克之心 | 矛 | PK迷宫3 | sk265 武15 伤20 | 左下宝箱魔王 | |
39 | 小恶魔的尖叉 | 矛 | 眠龙城 | 体10 运12 | Demon fishgig | |
40 | 方天战枪 | 枪 | 浮冰港-左井 | sk230 敏5 体2 | ||
41 | 蓝缨骑士枪 | 枪 | 莫多拉 | sk260 等12 | ||
42 | 割喉之枪 | 枪 | PK迷宫5 | sk264 武15 伤20 | 非够掖ゎ | |
43 | 暗影枪 | 枪 | 巴布郎 | sk280 力+7 等+12 | ||
44 | 冲撞长枪 | 枪 | 红石城 | sk280 力7 毅3 | 不锁 | |
45 | 召唤者之杖 | 杖 | 寒冰岛2 | sk180 智4 运4 MP30 | ||
46 | 闪耀之杖 | 杖 | 红石城 | sk200 敏15 智10 | 不锁 | |
47 | 寒冰之杖 | 杖 | 浮冰港 | sk200 智5 力2 | 李若斯 | |
48 | 圣光法杖 | 杖 | 红石城 | sk240 智7 运3 | 不锁 | |
49 | 小恶魔的尖叉 | 杖 | 眠龙城 | 敏15 智12 | Demon fishgig |
========== 本资料来自17kok.com 转载请保留 ===== By 飞梦 =====
- END -